10 | (https://www.akvarij.net/forum//forum_images/bar_graph_image.gif) [40.00%] | |
5 | (https://www.akvarij.net/forum//forum_images/bar_graph_image.gif) [20.00%] | |
10 | (https://www.akvarij.net/forum//forum_images/bar_graph_image.gif) [40.00%] |
High to Very Good | Good to Moderate | Fair | Low to None |
---|---|---|---|
Antimony | Acetic Acid | Copper (if complexed) | Alkalinity |
Arsenic | Cobalt | Iron (as Fe3+) | Ammonia |
Bismuth | Detergents | Lead | Barium |
Bleach | Hydrogen Sulfide | Nickel | Beryllium |
Chloramines | Mercury | Titanium | Cadmium |
Chlorine | Ozone | Vanadium | Carbon Dioxide |
Chromium | Potassium Permanganate | Copper | |
Colors | Silver | Hardness | |
Dyes | Soap | Iron (as Fe2+) | |
Gold | Solvents | Lime | |
Hydrogen Peroxide | Vinegar | Manganese | |
Insecticides | Zirconium | Molybdenum | |
Monochloramine | Nitrates | ||
Odors | Selenium | ||
Pesticides | Tungsten | ||
Phenols | Zinc | ||
Tin | |||
Trihalomethanes |
nekuzim zakaj si ugljen koristila i prije ljecenja. Njegova ucinkovitost ne traje duze od 12-13 dana tj. nakon jedno 2 tjedna koristenja se izgubi sve sto je u njemu aktivno tak da to vise nije aktivni ugljen vec samo ugljen.Uglavnom se koristi samo nakon ljecenja.
shadow_x,stavi bar u zagradu da je to tvoje misljenje ili tako nesto a ne kao gotovu cinjenicu.Ima ovdje ljudi koji pocinju da se bave akvaristikom pa i nisam siguran koliko smo kompetentni da im takve stvari prezentiramo kao to je tako 100%.Evo i malo drugacijih cinjenica sa ovog foruma na anketu koju sampostavio o koriscenju akt. uglja
Kao sto vidis samo 5% ljudi ne koristi nikako.(peace brother(https://www.akvarij.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmileys%2Fsmiley10.gif&hash=997f214e3d4a202750924948abb248c759578a2e))